КАМАЗ 6520-26012-53 КАМАЗ
КАМАЗ 6520-26012-53 КАМАЗ
Поделиться:
Производитель: КАМАЗ
| Колесная формула | 6х4 |
|---|---|
| Тип ошиновки | 2 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 20,07 |
| Номин. мощность (брутто) | 400 |
| Макс.полез. мощность (нетто)* | 400 |
| Модель КП | 1820TO |
| П/о главной передачи | 5,11 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 20 |
| Спальное место | ─ |
| Шины | 315/80R22,5 12.00R20 |
| Бак, л | 350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
| Особенности комплектации автомобиля | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, обогрев платф., ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС |
Купить КАМАЗ 6520-26012-53 КАМАЗ вы можете в компании ЧЕЛНЫАВТОКАМ - Продажа автомобилей КАМАЗ, специальной и прицепной техники, запасные части КАМАЗ , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться








