КАМАЗ 6520-6022-49(B5) КАМАЗ
КАМАЗ 6520-6022-49(B5) КАМАЗ
Поделиться:
Производитель: КАМАЗ
| Колесная формула | 6х4 |
|---|---|
| Тип ошиновки | 2 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 20,07 |
| Номин. мощность (брутто) | 390 |
| Макс.полез. мощность (нетто)* | 390 |
| Модель КП | 1820TO |
| П/о главной передачи | 5,11 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 12,00 |
| Спальное место | ─ |
| Шины | 315/80R22,5 12.00R20 |
| Бак, л | 350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
| Особенности комплектации автомобиля | зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, аэродинам.козырек, ДЗК, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, пневмоподв. каб. |
Купить КАМАЗ 6520-6022-49(B5) КАМАЗ вы можете в компании ЧЕЛНЫАВТОКАМ - Продажа автомобилей КАМАЗ, специальной и прицепной техники, запасные части КАМАЗ , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться




