КАМАЗ 6520-3035-48(A5) КАМАЗ
КАМАЗ 6520-3035-48(A5) КАМАЗ
Поделиться:
Производитель: КАМАЗ
| Колесная формула | 6х4 |
|---|---|
| Тип ошиновки | 2 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 23,20 |
| Номин. мощность (брутто) | 292 |
| Макс.полез. мощность (нетто)* | 292 |
| Модель КП | 1310TO |
| П/о главной передачи | 6,33 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5580 |
| Спальное место | ─ |
| Шины | 315/80R22,5 12.00R20 |
| Бак, л | 350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ , Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, УВЭОС, пневмоподв. каб. |
Купить КАМАЗ 6520-3035-48(A5) КАМАЗ вы можете в компании ЧЕЛНЫАВТОКАМ - Продажа автомобилей КАМАЗ, специальной и прицепной техники, запасные части КАМАЗ , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться




