Автокран КС-55713-5К-4 на шасси КАМАЗ 43118-23011-50 Клинцы
Автокран КС-55713-5К-4 на шасси КАМАЗ 43118-23011-50 Клинцы
Производитель: Клинцы
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 833,85 (85,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 10,6 - 31,8 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,5 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,4 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
База, м | 3,69 + 1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,05 |
- задних колёс | 2,05 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,45 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,96 х 2,50 х 3,96 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,7 (5-60) |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-5,5 (5-20) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- масса крана в транспортном положении | 22,5 |
- масса противовеса | 1,5 + 4,5 |
- масса стрелы | 4,46 |
- масса крановой установки | 13,67 |
- масса гуська | 0,46 |
Купить Автокран КС-55713-5К-4 на шасси КАМАЗ 43118-23011-50 Клинцы вы можете в компании ЧЕЛНЫАВТОКАМ - Продажа автомобилей КАМАЗ, специальной и прицепной техники, запасные части КАМАЗ , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
г/п 25т., стрела 31,0м., ОВОИД, гидравлический портал для монтажа/демонтажа противовеса, 2 возимых съемных противовеса 2,4 тонны(1,0 т + 1,4 т), 1 крюковая подвеска
г/п 25 т, стрела 31 м, ОВОИД , 1 крюковая подвеска, два съемных противовеса массой 1,0 и 1,5 т.
(г/п 32 т, стрела 33 м, ОВОИД, 1 крюковая подвеска, съёмный противовес массой 1,5 тонны