КАМАЗ 65201-3010-53 КАМАЗ
КАМАЗ 65201-3010-53 КАМАЗ
Производитель: КАМАЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 30075 |
Снаряженная масса, кг | 10925 |
- на передние оси | 6325 |
- на заднюю тележку | 4600 |
Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
- на передние оси | 15000 |
- на заднюю тележку | 26000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная мощность, кВт | 294 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 16S2225 с NPL |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | есть |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 210 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН" |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 315/80R22,5 или 12.00R20 |
Колеса | 9.00-22.5 или 8.5-20 |
Передний мост | КАМАЗ-6520 или Мадара |
Средний мост | КАМАЗ-6520 или Мадара |
Задний мост | КАМАЗ-6520 или Мадара |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 или 5,55 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | не предусмотрена |
Генератор | 3 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | между 2-ой осью и средним мостом или между 1-ой и 2-ой осью (с правой стороны) или пластиковые крыль |
Задний брус безопасности | круглый |
ТСУ | буксирная вилка |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | слева |
Задний свес рамы, мм | 720 |
Монтажная длина рамы, мм | 6140 |
Колесная база, мм | 1960+3000+1440 |
Наличие ДЗК | есть |
Расположение ДЗК | справа под рамой |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, КОМ c насосом, КП газов, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОСДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ И ОБСУЖДЕНИЯ СКИДОК ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРУ
Купить КАМАЗ 65201-3010-53 КАМАЗ вы можете в компании ЧЕЛНЫАВТОКАМ - Продажа автомобилей КАМАЗ, специальной и прицепной техники, запасные части КАМАЗ , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Колесная формула 8х4
Тип ошиновки 2
Двигатель Cummins ISL 400 50 (Е-5)
Мощность: 400 л.с.
Коробка передач ZF16
Грузоподъемность 30,07
Монтажная длина 6000
Тип ошиновки 2
Двигатель Cummins ISL 400 50 (Е-5)
Мощность: 400 л.с.
Коробка передач ZF16
Грузоподъемность 30,07
Монтажная длина 6000
Колесная формула 8х4
Тип ошиновки 2
Двигатель Cummins ISL 400 50 (Е-5)
Мощность: 400 л.с.
Коробка передач ZF16
Грузоподъемность 30,07
Монтажная длина 6000
Тип ошиновки 2
Двигатель Cummins ISL 400 50 (Е-5)
Мощность: 400 л.с.
Коробка передач ZF16
Грузоподъемность 30,07
Монтажная длина 6000
Колесная формула 8х4
Тип ошиновки 2
Двигатель Cummins ISL 400 50 (Е-5)
Мощность: 400 л.с.
Коробка передач ZF16
Грузоподъемность 29,77
Монтажная длина 7420
Тип ошиновки 2
Двигатель Cummins ISL 400 50 (Е-5)
Мощность: 400 л.с.
Коробка передач ZF16
Грузоподъемность 29,77
Монтажная длина 7420
Колесная формула 8х4
Тип ошиновки 2
Двигатель КАМАЗ-740.735-400
Мощность: 400 л.с.
Коробка передач ZF16
Грузоподъемность 29,77
Монтажная длина 7330
Тип ошиновки 2
Двигатель КАМАЗ-740.735-400
Мощность: 400 л.с.
Коробка передач ZF16
Грузоподъемность 29,77
Монтажная длина 7330